已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
发布时间: 2025-03-18 17:43:23
铃木(Suzuki)DF140BTG系列游艇发动机:适用于各种船型和应用的理想动力系统。该系列发动机有DF140BTGL、DF140BZGL、DF140BTGX以及DF140BZGX四款型号。
与铃木其他EFI四冲程发动机一样,铃木DF140BTG系列游艇发动机配备了发动机控制模块(ECM)和数字顺序多点燃油喷射系统,可大幅减少废气排放,甚至超越CARB 2008排放标准。此外,该系统还具备更低油耗、更顺畅的启动、更干净的加速、更稳定的动力输出和最高效能。
型号 | DF140BTGL | DF140BZGL | DF140BTGX | DF140BZGX |
---|---|---|---|---|
重量(kg) | 186 | 186 | 190 | 190 |
轴长(mm) | L: 508 | L: 508 | X: 635 | X: 635 |
螺旋桨螺距 | 15"-25"(RR) / 17"-23"(CR) | 15"-25"(RR) / 17"-23"(CR) | 15"-25"(RR) / 17"-23"(CR) | 15"-25"(RR) / 17"-23"(CR) |
型号 | DF140BTGL | DF140BZGL | DF140BTGX | DF140BZGX |
---|---|---|---|---|
颜色 | 黑色、白色 | 黑色、白色 | 黑色、白色 | 黑色、白色 |
功率(kW / PS) | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 |
排量(cc) | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
缸径 x 冲程(mm) | 86 x 88 | 86 x 88 | 86 x 88 | 86 x 88 |
操控系统 | 电子控制(Digital) | 电子控制(Digital) | 电子控制(Digital) | 电子控制(Digital) |
发电机(V / A) | 12V 40A | 12V 40A | 12V 40A | 12V 40A |
变速比 | 2.59:1 | 2.59:1 | 2.59:1 | 2.59:1 |
推荐转速范围(rpm) | 5,700-6,300 | 5,700-6,300 | 5,700-6,300 | 5,700-6,300 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃油喷射系统 | 电子顺序多点燃油喷射系统 | 电子顺序多点燃油喷射系统 | 电子顺序多点燃油喷射系统 | 电子顺序多点燃油喷射系统 |
启动系统 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 |
机油容量(L) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
长按/截图保存,微信识别二维码
或可添加下方微信号
微信号:yiyacht
电话号码:18925063105