已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
发布时间: 2025-03-21 18:06:53
铃木(Suzuki)DF30AT系列舷外游艇发动机的设计注重人体工程学和易操作性,这一点在其简洁明了的设计中得到了体现。控制桨和换档装置都集中放置,紧急停止开关位于手柄上。启动按钮和LED显示器位于前面板上。高效的排气装置使手动启动变得更加轻松。
通过采用宽大设计的发动机支架来最小化发动机震动。其它特点包括转速限制器和延迟点火调节,以确保快速去除转速时发动机平稳运行。这款铃木DF30AT系列舷外游艇发动机凭借电启动和手动启动装置,以及配备动力升降和倾斜的舵控装置,表现出色。
铃木(Suzuki)DF30AT系列舷外游艇发动机符合欧洲的排放和噪音标准,可以在博登湖上使用。它有DF30ATHL、DF30ATS以及DF30ATL三款型号。

| 型号 | DF30ATHL | DF30ATS | DF30ATL |
|---|---|---|---|
| 重量 | 74 kg | 71 kg | 72 kg |
| 轴长 | 508 mm | 381 mm | 508 mm |
| 螺旋桨倾角 | 12"(可选9"-15") | 13"(可选9"-15") | 12"(可选9"-15") |
| 型号 | DF30ATHL | DF30ATS | DF30ATL |
|---|---|---|---|
| 颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 功率(KW / PS) | 22.1 / 30 | 22.1 / 30 | 22.1 / 30 |
| 排量 | 490 | 490 | 490 |
| 缸径 x 行程 | 60.4 x 57 | 60.4 x 57 | 60.4 x 57 |
| 换档系统 | 机械式 | 机械式 | 机械式 |
| 升降和倾斜设置 | 动力升降和倾斜(PTT) | 动力升降和倾斜(PTT) | 动力升降和倾斜(PTT) |
| 交流发电机 | 12V 14A | 12V 14A | 12V 14A |
| 齿轮比 | 2.209:1 | 2.209:1 | 2.209:1 |
| 推荐转速范围(rpm) | 5,300-6,300 | 5,300-6,300 | 5,300-6,300 |
| 气缸数 | 3 | 3 | 3 |
| 喷油系统 | 顺序电子多点喷油系统 | 顺序电子多点喷油系统 | 顺序电子多点喷油系统 |
| 启动系统 | 手动/电启动 | 手动/电启动 | 手动/电启动 |
| 油量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
长按/截图保存,微信识别二维码
或可添加下方微信号
微信号:yiyacht
电话号码:18925063105