已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
发布时间: 2025-03-18 18:04:29
与铃木其他EFI四冲程发动机一样,铃木(Suzuki)DF140BT系列舷外发动机搭载ECM(发动机控制模块)以及铃木数字顺序多点燃油喷射系统,可大幅降低尾气排放,不仅超越CARB 2008环保标准,同时还具备更低的燃油消耗、更顺畅的启动、平稳的加速、持续稳定的动力输出和最大化的运行效率。
铃木DF140BT系列舷外发动机有:DF140BTL、DF140BZL、DF140BTX以及DF140BZX型号。
型号 | DF140BTL | DF140BZL | DF140BTX | DF140BZX |
---|---|---|---|---|
重量(kg) | 186 | 186 | 190 | 190 |
轴长(mm) | L: 508 | L: 508 | X: 635 | X: 635 |
螺旋桨螺距 | 15"-25" (RR) | 17"-23" (CR) | 15"-25" (RR) | 17"-23" (CR) |
型号 | DF140BTL | DF140BZL | DF140BTX | DF140BZX |
---|---|---|---|---|
颜色 | 黑色、白色、哑光黑 | 黑色、白色、哑光黑 | 黑色、白色、哑光黑 | 黑色、白色、哑光黑 |
功率(kW / PS) | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 |
排量(cm³) | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
缸径 × 行程(mm) | 86 × 88 | 86 × 88 | 86 × 88 | 86 × 88 |
操控方式 | 机械操控 | 机械操控 | 机械操控 | 机械操控 |
升降 & 倾斜系统 | 电动升降 & 倾斜(PTT) | 电动升降 & 倾斜(PTT) | 电动升降 & 倾斜(PTT) | 电动升降 & 倾斜(PTT) |
交流发电机 | 12V 40A | 12V 40A | 12V 40A | 12V 40A |
齿轮传动比 | 2.59:1 | 2.59:1 | 2.59:1 | 2.59:1 |
推荐转速范围(rpm) | 5,700-6,300 | 5,700-6,300 | 5,700-6,300 | 5,700-6,300 |
气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃油喷射系统 | 电子顺序多点燃油喷射 | 电子顺序多点燃油喷射 | 电子顺序多点燃油喷射 | 电子顺序多点燃油喷射 |
启动方式 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 |
机油容量(L) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
长按/截图保存,微信识别二维码
或可添加下方微信号
微信号:yiyacht
电话号码:18925063105