已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
发布时间: 2024-11-21 18:30:43
游艇的价格因船型(如小型湖泊船、帆船或游艇)、大小、位置和品牌而异。你还会为豪华配置和额外附加项目支付更多费用。以下是一些最受欢迎船型的平均价格。这些数字是新船的价格估算,二手船的价格会更低。需要注意的是,如果你想要所有的豪华配件,价格可能会超出每个范围的上限。
船型 | 平均价格 |
---|---|
独木舟 | $200 - $5,000 |
双人划艇 | $1,000 - $1,500 |
踏板船 | $15,000 - $40,000 |
小型钓鱼船(含拖车) | $18,000 - $45,000 |
小型豪华游艇(小型船屋) | $30,000 - $900,000+ |
帆船 | $100,000 - $500,000 |
游艇 | $300,000 - $15,000,000+ |
一旦你确定了想要的船型,你可以研究特定型号的价格。
游艇的拥有成本
即使你对购买价格没有感到震惊,但当你考虑到拥有一艘船的持续费用时,你可能需要仔细审视你的预算。
根据你居住的地方和所购买的船的类型,你可能需要支付一些前期费用,如销售税、注册费、船员执照和拖车费用。
此外,还需要考虑保持游艇正常运营的持续费用。你需要为保险费、注册续费、维修费用、年度船税、存储、救生设备和燃料预留资金。
你可能每年会花费数百或数千美元来保持你的游艇安全、清洁、合法和投保。以下是一些具体拥有成本的详细估算:
开支项 | 说明 | 估算费用 |
---|---|---|
首付 | 向贷款人支付的首笔款项 | 游艇购买价的 10% - 20% |
每月还款 | 向贷款人支付的按期款项及利息 | 约 6.5% 的利率起步 |
销售税 | 支付给购买游艇所在地的税费 | 取决于所在地区——最高可达 $18,000 |
注册费 | 支付给地区政府,允许你操作游艇的费用;你需要支付一次性费用以及每 2-3 年的续费 | $25 - $250,具体取决于地区 |
船员执照或安全课程 | 一些地区要求船员安全课程和/或船员执照 | 取决于地区 |
拖车 | 用于在游艇不使用时将其从码头或码头移到家中或存储设施的工具 | $700 - $8,000 |
保险 | 向保险公司支付的费用,以防止游艇损坏 | 每年平均 $300 - $600 |
维修 | 每年对游艇进行清洁和维修,保持游艇安全 | 每年约为购买价的 10% |
船税 | 每年向地方政府支付的财产税 | 取决于地区 |
存储/停泊/码头费用 | 停放游艇及冬季存储的费用 | 自存储设施每月 $50 - $400;每年每英尺约 $50 停泊费用 |
安全设备 | 根据所在地区,船只可能需要的设备如救生衣、导航灯、视觉求救信号等 | 起步价约为 $200 |
燃料 | 驱动游艇所需的燃料 | 取决于游艇大小、位置和使用情况,燃料价格每日更新 |
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
长按/截图保存,微信识别二维码
或可添加下方微信号
微信号:yiyacht
电话号码:18925063105