已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
发布时间: 2024-12-19 17:43:52
功率:850 - 1500马力/634 - 1119千瓦
认证:Tier 1,EPA Tier 1
海洋
海洋 - 辅助发动机
海洋 - 推进发动机
海洋 - 休闲船舶
海洋 - 商业船舶
康明斯(Cummins)船用发动机 KTA38在过去25年中,凭借其恶劣商业海洋环境中的可靠性和耐用性,建立了强大的市场声誉。现在,这款经得起挑战的动力系统也可以应用于娱乐型船舶,包括超级游艇和支援船只。
符合IMO Tier I认证,许多功率等级还获得了IMO Tier II认证。
提供一整年的全面保修,并享受康明斯全球服务网络的保障。
该发动机在位于英国达文特里的康明斯发动机工厂生产。
发动机设计:低矮的外形设计,便于安装与维护。可更换的湿式气缸套,延长发动机使用寿命并降低大修成本。采用冷却柱塞技术,增强耐用性。
燃油系统:可靠的康明斯PT燃油系统,既可机械操作,也可采用CENTRY电子系统进行精确燃油控制。步进时序控制(STC)确保发动机负载加速时平稳运行。
冷却系统:采用龙骨冷却或发动机安装板式换热器,降低安装成本,减少维护工作。康明斯旋转式水处理过滤器,防止冷却系统腐蚀。
排气系统:干式排气歧管,配备水冷保护装置,降低燃油消耗并提高性能。
空气系统:海洋级空气滤清器,带空气入口限制指示器。双康明斯涡轮增压器,专为海洋使用优化。
润滑系统:标准(114升 [30加仑])或高容量(185升 [49加仑])海洋级油底壳。康明斯旋转式油滤芯,简化保养工作。
电子系统:24伏标准电气系统,亦可提供12伏选项。海洋级接线系统。
认证:符合IMO Tier II排放法规。可提供来自美国环保署(EPA)和劳氏船级社(Lloyd’s Register)的合规证书。
CENTINEL™油管理系统
C Command PT面板
ELIMINATOR™自清洁油过滤系统
发动机配置:V-12缸,4冲程柴油机
增压方式:涡轮增压/后冷却
排量:38L(2300 n³)
缸径x冲程:159x159mm(6.25x6.25in)
旋转方向:面向飞轮时为逆时针
燃油系统:压力时间(PT)
总长:2152mm(84in)
总宽度:1462mm(58in)
总高度:2083mm(82in)
总重量:4218kg(9300lb)
商业及娱乐型海洋推进发动机(变速功率等级)
型号 | 千瓦(kW) | MHP | BHP | 转速(RPM) | 额定功率 | 排放认证 |
---|---|---|---|---|---|---|
KTA38-M0 | 559 | 760 | 750 | 1600 | 连续功率 | IMO 1 |
KTA38-M0 | 597 | 811 | 800 | 1800 | 连续功率 | IMO 1 |
KTA38-M0 | 634 | 862 | 850 | 1800 | 连续功率 | IMO 1 |
K38-M | 634 | 862 | 850 | 1800 | 连续功率 | IMO 2 |
KTA38-M1 | 671 | 913 | 900 | 1600 | 连续功率 | IMO 1 |
KTA38-M1 | 746 | 1014 | 1000 | 1800 | 连续功率 | IMO 1 |
K38-M | 746 | 1014 | 1000 | 1800 | 连续功率 | IMO 2 |
KTA38-M2 | 783 | 1065 | 1050 | 1600 | 连续功率 | IMO 1 |
KTA38-M1 | 820 | 1115 | 1100 | 1800 | 重载功率 | IMO 1 |
KTA38-M2 | 895 | 1217 | 1200 | 1800 | 连续功率 | IMO 1 |
KTA38-M2 | 895 | 1217 | 1200 | 1800 | 连续功率 | IMO 2 |
KTA38-M2 | 969 | 1318 | 1300 | 1800 | 重载功率 | IMO 1 |
KTA38-M2 | 1007 | 1369 | 1350 | 1900 | 重载功率 | IMO 1 |
KTA38-M2 | 1007 | 1369 | 1350 | 1900 | 重载功率 | IMO 2 |
KTA38-M2 | 1007 | 1369 | 1350 | 1950 | 重载功率 | IMO 1 |
KTA38-M2 | 1044 | 1419 | 1400 | 1950 | 中等连续功率 | IMO 1 |
KTA38-M2 | 1119 | 1521 | 1500 | 2050 | 间歇功率 | IMO 1 |
海洋辅助发动机(固定速率功率等级)
型号 | 千瓦(kW) | MHP | BHP | 转速(RPM) | 额定功率 | 排放认证 |
---|---|---|---|---|---|---|
KTA38-DM | 634 | 862 | 850 | 1500 (50 Hz) | 基本功率 | 无认证 |
KTA38-DM | 664 | 902 | 890 | 1500 (50 Hz) | 基本功率 | 无认证 |
KTA38-DM1 | 746 | 1014 | 1000 | 1500 (50 Hz) | 基本功率 | IMO 1 |
KTA38-DM | 768 | 1044 | 1030 | 1800 (60 Hz) | 基本功率 | 无认证 |
KTA38-DM | 806 | 1095 | 1080 | 1500 (50 Hz) | 基本功率 | 无认证 |
KTA38-DM | 809 | 1100 | 1085 | 1800 (60 Hz) | 基本功率 | 无认证 |
KTA38-DM1 | 821 | 1115 | 1100 | 1800 (60 Hz) | 基本功率 | IMO 1 |
KTA38-DM | 880 | 1196 | 1180 | 1500 (50 Hz) | 基本功率 | 无认证 |
KTA38-DM1 | 880 | 1196 | 1180 | 1500 (50 Hz) | 基本功率 | IMO 1 |
KTA38-DM1 | 880 | 1196 | 1180 | 1500 (50 Hz) | 基本功率 | IMO 2 |
KTA38-DM | 910 | 1237 | 1220 | 1800 (60 Hz) | 基本功率 | 无认证 |
KTA38-DM1 | 970 | 1318 | 1300 | 1800 (60 Hz) | 基本功率 | IMO 1 |
KTA38-DM1 | 970 | 1318 | 1300 | 1800 (60 Hz) | 基本功率 | IMO 2 |
KTA38-DM | 1007 | 1369 | 1350 | 1800 (60 Hz) | 基本功率 | 无认证 |
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
长按/截图保存,微信识别二维码
或可添加下方微信号
微信号:yiyacht
电话号码:18925063105