已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
发布时间: 2024-12-20 17:43:00
动力:295 - 661马力/220 - 493千瓦
应用领域
海洋
海洋 - 休闲
海洋 - ReCon
海洋 - 商用
康明斯(Cummins)船用发动机 ReCon QSM11按照发动机原始规格进行设计,确保性能、可靠性和耐用性达到或超过原始要求
经过康明斯五步重建流程完全翻新
提供可替换任何品牌的动力包,适用于几乎任何类型的船只
提供两年、2000小时的保修,并由康明斯全球服务网络支持
在位于墨西哥圣路易斯波托西的康明斯ReCon发动机工厂进行翻新
配置:直列6缸、4冲程柴油
增压:涡轮增压/中冷
排量:10.8L (661立方英寸)
缸径x行程:125x147mm (4.92x5.79英寸)
燃油系统:Celect
尺寸和重量
300-455 马力 | 610-670 马力 | |
---|---|---|
总长度 (mm/in) | 1329 (52.3) | 1329 (52.3) |
总宽度 (mm/in) | 1081 (42.5) | 1104 (43.5) |
总高度 (mm/in) | 1039 (40.9) | 1012 (39.9) |
总重量 (kg/lb) | 1184 (2610) | 1188 (2620) |
尺寸可能会根据所选发动机配置有所不同。
休闲型海洋ReCon发动机(可变速额定功率)
发动机型号 | 千瓦 | 马力 | 转速 (RPM) | 额定定义 | 排放标准 |
---|---|---|---|---|---|
QSM11 ReCon | 220 | 300 | 1800 | 高功率 | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 261 | 355 | 1800 | 高功率 | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 298 | 405 | 2100 | 高功率 | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 336 | 455 | 2100 | 高功率 | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 449 | 610 | 2300 | 高功率 | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 474 | 645 | 2300 | 高功率 | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 493 | 670 | 2300 | 高功率 | EPA 2 |
商用型海洋ReCon发动机(可变速额定功率)
发动机型号 | 千瓦 | 马力 | 转速 (RPM) | 额定定义 | 排放标准 |
---|---|---|---|---|---|
QSM11 ReCon | 220 | 300 | 1800 | 连续型 | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 261 | 355 | 1800 | 连续型 | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 298 | 405 | 2100 | 重负荷型 | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 336 | 455 | 2100 | 中等连续型 | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 449 | 610 | 2300 | 间歇型 | EPA 2 |
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
长按/截图保存,微信识别二维码
或可添加下方微信号
微信号:yiyacht
电话号码:18925063105