已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
发布时间: 2025-03-06 18:12:19
铃木(Suzuki)DF350AT系列舷外游艇发动机获得了NMMA创新奖,这是海洋技术领域的最高荣誉奖项。此奖项仅授予那些在技术上具有领先优势、实用且具有成本效益、并且能为消费者带来实际好处和优势的海洋产品。如同大自然和海洋的力量,DF350AT代表了铃木的品牌身份与传统。这是该品牌对海洋技术创新的热情与追求的象征,致力于带来终极创新体验。下面小编就为大家介绍DF350AT系列的两款发动机的详情信息。

| 型号 | DF350ATX | DF350ATXX |
|---|---|---|
| 重量(kg) | 330 | 338 |
| 轴长(mm) | 635 | 762 |
| 螺旋桨螺距(英寸) | 12"-31.5"(双桨) | 12"-31.5"(双桨) |
| 参数 | DF350ATX | DF350ATXX |
|---|---|---|
| 颜色 | 黑色、白色 | 黑色、白色 |
| 最大功率(KW / PS) | 257.4 / 350 | 257.4 / 350 |
| 排量(cc) | 4390 | 4390 |
| 缸径 x 行程(mm) | 98 × 97 | 98 × 97 |
| 换挡系统 | 数字电子操控 | 数字电子操控 |
| 动力调节系统 | PTT(动力升降&调节系统) | PTT(动力升降&调节系统) |
| 交流发电机 | 12V 54A | 12V 54A |
| 齿轮传动比 | 2.29:1 | 2.29:1 |
| 推荐转速范围(转/分) | 5,700-6,300 | 5,700-6,300 |
| 气缸数 | 6 | 6 |
| 燃油喷射系统 | 电子顺序多点燃油喷射系统 | 电子顺序多点燃油喷射系统 |
| 启动系统 | 电启动 | 电启动 |
| 机油容量(L) | 8 | 8 |
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
长按/截图保存,微信识别二维码
或可添加下方微信号
微信号:yiyacht
电话号码:18925063105