已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
发布时间: 2025-03-14 17:49:55
仅从DF200A的新款发动机盖外观上,就能看出这款外挂马达与众不同!然而,这款DF200AT系列发动机盖的设计不仅仅是现代风格的体现。其独特的设计和罩下的专用气流系统共同作用,形成了一种半直接进气系统,将更冷的空气直接引入发动机的长轨进气系统。得益于铃木公司经过验证的可变气门正时技术和每个气缸的双进排气气门,发动机的呼吸更加高效。
通过更冷的进气空气,铃木(Suzuki)DF200AT系列游艇发动机的加速和最高速度得到了提升。事实上,铃木的工厂测试表明,与竞争对手的模型相比,最高速度提高了1.5%,而从0加速到30英里每小时的时间则提高了惊人的12%。
此外,改进的压缩比为10.3:1,也为动力提升做出了贡献。通过提高9.7%的燃油空气混合压缩,铃木的工程师们能够大幅提升这款2.867升DOHC发动机的功率。
型号 | DF200ATL | DF200ATX | DF200AZX |
---|---|---|---|
重量 | 235 kg | 240 kg | 240 kg |
轴长 | 508 mm | 635 mm | 635 mm |
螺旋桨角度 | 15"-27.5" (RR) | 15"-27.5" (RR) | 17"-26" (CR) |
型号 | DF200ATL | DF200ATX | DF200AZX |
---|---|---|---|
颜色 | 黑色,白色,哑光黑 | 黑色,白色,哑光黑 | 黑色,白色,哑光黑 |
功率 (KW / HP) | 147.1 / 200 | 147.1 / 200 | 147.1 / 200 |
排量 | 2867 cc | 2867 cc | 2867 cc |
缸径 x 行程 | 97 x 97 mm | 97 x 97 mm | 97 x 97 mm |
变速系统 | 机械式 | 机械式 | 机械式 |
修剪和倾斜设置 | 电动修剪和倾斜 (PTT) | 电动修剪和倾斜 (PTT) | 电动修剪和倾斜 (PTT) |
交流发电机 | 12V 44A | 12V 44A | 12V 44A |
齿轮比 | 2.50:1 | 2.50:1 | 2.50:1 |
推荐转速范围 (min-1) | 5500-6100 | 5500-6100 | 5500-6100 |
气缸数 | 4 | 4 | 4 |
喷油系统 | 序列式电子多点燃油喷射系统 | 序列式电子多点燃油喷射系统 | 序列式电子多点燃油喷射系统 |
启动系统 | 电启动 | 电启动 | 电启动 |
油量 (升) | 8 | 8 | 8 |
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
长按/截图保存,微信识别二维码
或可添加下方微信号
微信号:yiyacht
电话号码:18925063105